(资料图片仅供参考)
6月6日,截至收盘,汇安丰益混合C(004561)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.1912。
汇安丰益混合C基金成立于2017年8月10日,最新规模为20.55万元,基金经理为张昆,其在管基金情况如下所示:
张昆,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.56 | 2.72 |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.64 | 3.85 |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2023-06-06 | 0.17 | 0.70 | -- |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2023-06-06 | 0.18 | 0.73 | -- |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.32 | 3.38 |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2023-06-06 | 0.17 | 0.57 | 2.41 |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2023-06-06 | 0.12 | 0.44 | -- |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2023-06-06 | 0.13 | 0.44 | -- |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-06-06 | 0.07 | 0.20 | 1.03 |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-06-06 | 0.08 | 0.21 | 1.16 |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2023-06-06 | 0.07 | 0.40 | 3.36 |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2023-06-06 | 0.07 | 0.38 | 3.26 |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2023-06-06 | 0.05 | 0.24 | 3.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: