(资料图片)
2023年06月12日盘中消息,11时28分华胜天成(600410)触及涨停板。目前价格8.91元,上涨9.75%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,华宇软件、宇信科技、汇纳科技涨幅较大,涨幅分别为:15.30%、12.62%、10.48%。
2023年06月12日的资金流向数据方面,主力资金净流入27266.27万元, 占总成交额17%, 其中超大单净流入20146.05万元, 大单净流入7120.22万元, 散户资金净流入97.40万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月12日 | 27266.27万 | 17% | 20146.05万 | 7120.22万 | 1887.94万 | 97.40万 |
| 2023年06月09日 | -3788.66万 | -4% | 4188.95万 | -7977.60万 | -5105.91万 | -1898.10万 |
| 2023年06月08日 | -2734.89万 | -7% | -1234.71万 | -1500.17万 | 935.29万 | 376.75万 |
| 2023年06月07日 | 791.50万 | 2% | 3.10万 | 788.40万 | -6.92万 | -78.56万 |
| 2023年06月06日 | -2200.80万 | -5% | -56.18万 | -2144.62万 | -1625.58万 | -447.23万 |
关键词: