(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,华明装备(002270)获外资买入37.22万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华明装备1569.9万股,占流通股2.07%,累计持股成本9.80元,持股盈利8.11%。
华明装备最近5个交易日上涨8.06%,陆股通累计净买入146.2万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价10.08元;最近20个交易日上涨5.37%,陆股通累计净买入563.39万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价10.10元;最近60个交易日上涨17.67%,陆股通累计净买入1569.9万股,占流通盘2.07%,区间平均买入价9.76元。
华明装备近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 1569.9万 | 2.07 | 392.01万 | 37.22万 | 9.80 |
| 2023-6-13 | 1532.68万 | 2.02 | 181.18万 | 17.45万 | 9.78 |
| 2023-6-12 | 1515.23万 | 2.00 | 1023.45万 | 102.49万 | 9.77 |
| 2023-6-9 | 1412.75万 | 1.86 | 238.99万 | 24.56万 | 9.75 |
| 2023-6-8 | 1388.18万 | 1.83 | -346.51万 | -35.52万 | 9.76 |
| 2023-6-7 | 1423.7万 | 1.88 | 658.32万 | 67.47万 | 9.76 |
| 2023-6-6 | 1356.23万 | 1.79 | -712.12万 | -70.27万 | 9.76 |
| 2023-6-5 | 1426.5万 | 1.88 | 269.92万 | 26.4万 | 9.77 |
| 2023-6-2 | 1400.1万 | 1.84 | 63.83万 | 6.37万 | 9.77 |
| 2023-6-1 | 1393.73万 | 1.84 | 572.22万 | 57.42万 | 9.76 |
关键词: